Dashboard
Overview of your operations
Total Revenue
$243.52
+12% from last month
Orders
5
1 delivered
Active Offers
2
Open Incidents
2
Recent Orders
| Order | Customer | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| ord_8bFcXnk | 이민재 | ₩58,900 | Brand Notified |
| ord_9wLmPzs | 김지원 | ₩72,500 | Paid |
| ord_5jHgYvw | 박소연 | ₩58,900 | Issue |
| ord_3kNqRtx | 이민재 | ₩72,500 | In Transit |
| ord_7m2pDyf | 김지원 | ₩58,900 | Delivered |
Quick Stats
Active Brands2
Active Products3
Avg. Order Value (KRW)₩64,340
Avg. Order Value (USD)$48.70
FX Rate (latest)₩1,319.80